Bienvenue dans ma comparaison des principales spécifications et caractéristiques des appareils photo sans miroir Sony A7CR et Sony A7RV.
Veuillez noter que cet article est en cours d’élaboration et qu’il sera mis à jour très prochainement avec une comparaison plus approfondie de ces deux appareils photo.
Caractéristiques
Fonctionnalité | Sony A7CR | Sony A7RV |
---|---|---|
Annoncé | 29 août 2023 | 26 octobre 2022 |
Type de caméra | Sans miroir | Sans miroir |
Taille du capteur | 35 mm plein cadre (35,7 x 23,8 mm) | 35 mm plein cadre (35,7 x 23,8 mm) |
Type de capteur | Capteur d’image CMOS Exmor R™ rétro-éclairé | Capteur d’image CMOS Exmor R™ rétro-éclairé |
Résolution | 61 DÉPUTÉS | 61 DÉPUTÉS |
Taille des pixels du capteur | 3,76µm | 3,76µm |
Dimensions des pixels | 9504 x 6336 | 9504 x 6336 |
Processeur d’images | BIONZ XR™ | BIONZ XR™ |
Filtre passe-bas | Non | Non |
IBIS (stabilisation de l’image dans le corps) | Oui (7 étapes) | Oui (8 étapes) |
Photos en ISO de base | ISO 100 | ISO 100 |
ISO natif max. | ISO 32000 | ISO 32000 |
ISO étendus Images fixes | ISO 102400 | ISO 102400 |
Décalage du capteur haute résolution (décalage de pixels) | Oui | Oui |
Bracketing de la mise au point | Oui | Oui |
Temps plein DMF | Oui | Oui |
Mode rafale avant la prise de vue | Non | Non |
Fastest Shutter Speed (Mechanical Shutter / Electronic First Curtain) | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
Vitesse d’obturation la plus rapide (obturateur électronique) | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
Vitesse d’obturation la plus longue | 30 secondes + Ampoule | 30 secondes + Ampoule |
Prise de vue en continu (obturateur mécanique) | 8 FPS | 10 FPS |
Prise de vue en continu (obturateur électronique) | 7 FPS | 8 FPS |
Notes pour le tir à haut débit | The maximum speed is only possible shooting compressed RAW, JPEG or HEIF file types. | The maximum speed is only possible shooting compressed RAW, JPEG or HEIF file types. |
Taille de la mémoire tampon (RAW non compressé) | 14 | 135 |
Taille de la mémoire tampon (RAW Compressé) | 36 | 547 |
Taille de la mémoire tampon (RAW Compressé sans perte) | 16 | 583 |
Taille de la mémoire tampon (JPEG Extra Fine L) | 48 | Plus de 1000 |
Taille de la mémoire tampon (JPEG Fine L) | 320 | Plus de 1000 |
Taille de la mémoire tampon (HEIF) | – | Plus de 1000 |
Système autofocus | AF hybride rapide (AF à détection de phase / AF à détection de contraste) | AF hybride rapide (AF à détection de phase / AF à détection de contraste) |
Détection du sujet AF | Humains, animaux, oiseaux, insectes, voitures/trains et avions | Humains, animaux, oiseaux, insectes, voitures/trains et avions |
Points d’autofocus (phase) | 693 | 693 |
Sensibilité maximale de la mise au point automatique en basse lumière (normalisée à f/2, ISO 100) | EV-4 | EV-4 |
Vitesse de synchronisation du flash standard | 1/160 s (35 mm plein cadre), 1/200 s (APS-C) | 1/250 s (35 mm plein cadre), 1/320 s (APS-C) |
Rideau protégeant le capteur lors de l’arrêt (mise hors tension du volet) | Oui | Oui |
Prise de vue à intervalles | Oui | Oui |
Effet de peau douce (photos / vidéos) | Oui | Oui |
Regard créatif | Oui | Oui |
Mon style d’image | Oui | Non |
Défocalisation de l’arrière-plan | Non | Non |
Mémoire des visages | – | – |
Fonctionnalités spécifiques à la vidéo
Fonctionnalité | Sony A7CR | Sony A7RV |
---|---|---|
Profondeur de bits vidéo maximale (interne) | 10 bits | 10 bits |
Profondeur de bits vidéo maximale (externe) | 10 bits | 10 bits |
Vidéo brute | RAW 16 bits externe | RAW 16 bits externe |
8K Taux de rafraîchissement maximum | – | 24p/25p |
4K Taux de rafraîchissement maximum | 60p/50p | 60p/50p |
1080P Taux de rafraîchissement maximum | 120p | 120p |
Facteur de recadrage vidéo supplémentaire | Recadrage de 1,24x en 4K 60p (sinon pas de recadrage supplémentaire) | Recadrage de 1,24x en 8K et 4K 60p (sinon pas de recadrage supplémentaire) |
Sous-échantillonnage chromatique | 4:2:2 | 4:2:2 |
Limite d’enregistrement vidéo | Non | Non |
S-Cinetone | Oui | Oui |
Profils d’image (photos/films) | Oui | Oui |
Stabilisation active | Oui | Oui |
Compensation de la concentration de la respiration | Oui | Oui |
Importation de fichiers LUT utilisateur | Oui | Non |
AI Auto Framing | Oui | Non |
Carte Focus | Oui | Oui |
AF Assist | Oui | Oui |
Time Code (TC) | Oui | Oui |
Création de Time-Lapse à l’intérieur de l’appareil photo | Oui | Non |
Stabilisateur d’encadrement | – | – |
Kit de présentation des produits | – | – |
Paramétrage cinématique du Vlog | – | – |
Reconnaissance multiple des visages en mode auto intelligent | – | – |
Physique & Autres caractéristiques
Fonctionnalité | Sony A7CR | Sony A7RV |
---|---|---|
Emplacements de cartes | 1 | 2 |
Slot 1 Type | SD (UHS-II / I) | CFexpress + SD (UHS-II / I) |
Taille de l’écran LCD arrière (diagonale) | 7,5 cm (type 3.0) type TFT | 8,0 cm (3,2-type) type TFT |
Résolution de l’écran LCD arrière | 1 036 800 points | 2,095,104 dots |
LCD articulé | Oui | Yes (with tilt) |
Écran tactile | Oui (par balayage) | Oui |
Viseur | EVF | EVF |
Agrandissement du viseur | Environ 0,70x (avec un objectif de 50 mm à l’infini, -1 m-1) | Environ 0,90x (avec un objectif de 50 mm à l’infini, -1 m-1) |
Résolution du viseur | 2 359 296 points | 9 437 184 points |
Mémo vocal | Non | Non |
Prise pour casque d’écoute | Oui (minijack stéréo 3,5 mm) | Oui (minijack stéréo 3,5 mm) |
Prise pour microphone | Oui (minijack stéréo 3,5 mm) | Oui (minijack stéréo 3,5 mm) |
Microphone intégré | Intégré, stéréo | Intégré, stéréo |
Flash intégré | Non | Non |
GPS | Non | Non |
Bluetooth | Oui (norme Bluetooth Ver. 4.2 (bande 2,4 GHz)) | Oui (norme Bluetooth Ver. 4.2 (bande 2,4 GHz)) |
WiFi | Oui (compatible Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/g/n/ac (bande 2,4 GHz/5 GHz)) | Oui (compatible Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/g/n/ac (bande 2,4 GHz/5 GHz)) |
Type USB | Oui (compatible SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2)) | Oui (compatible SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2)) |
Terminal Multi / Micro USB | Non | Oui. Hi-Speed USB (USB 2.0) |
Port HDMI | Oui. Micro-connecteur HDMI (type D) | Oui. Connecteur HDMI de taille normale (type A) |
Chaussure multi-interface | Oui (avec interface audio numérique) | Oui (avec interface audio numérique) |
Type de batterie | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
Autonomie de la batterie Photos (viseur) | 490 cadres (norme CIPA) | 440 images (norme CIPA) |
Autonomie de la batterie Photos (LCD arrière) | 530 cadres (norme CIPA) | 530 cadres (norme CIPA) |
Autonomie de la batterie Vidéo réelle (viseur) | 95 minutes (norme CIPA) | 90 minutes (norme CIPA) |
Autonomie de la batterie Vidéo réelle (LCD arrière) | 100 minutes (norme CIPA) | 100 minutes (norme CIPA) |
Scellé aux intempéries | Oui | Oui |
Poids (corps seulement) | Environ 430 g (0.96 lbs.) | Environ 723 g (1,59 lbs) |
Poids (avec batterie et carte) | Environ 515 g (1.14 lbs) | Environ 808 g (1.78 lbs.) |
Dimensions (LxHxD) | Environ 124,0 x 71,1 x 63,4 mm, Environ 124,0 x 71,1 x 58,6 mm (de la poignée à l’écran) / Environ 5 x 2 7/8 x 2 1/2 pouces, Environ 5 x 2 7/8 x 2 3/8 pouces (de la poignée à l’écran) | Environ 131,3 x 96,9 x 82,4 mm, Environ 131,3 x 96,9 x 72,3 mm (DE LA PORTEE À L’ÉCRAN) (environ 5 1/4 x 3 7/8 x 3 1/4 pouces, Environ 5 1/4 x 3 7/8 x 2 7/8 pouces (DE LA PORTEE À L’ÉCRAN)) |
Température de fonctionnement | 0 – 40 ℃ / 32 – 104 °F | 0 – 40 ℃ / 32 – 104 °F |
Prix
Sony A7CR | Sony A7RV | |
---|---|---|
MRSP Carrosserie seule | $2,998.00 / £3,199.00 | $3,898.00 / £3,999.00 |
Vérifier les prix / offres | Amazon | Amazon |
L’A7C R est conçu pour être un appareil photo compact, tandis que l’A7R V est doté d’un boîtier plus grand qui permet d’utiliser davantage de commandes et de boutons plus gros.
A l’arrière de l’A7R V, vous trouverez les boutons C3 et AEL ainsi qu’un joystick qui ne sont pas présents sur l’A7C R.
Les dimensions et le poids de chaque caméra sont les suivants :
- A7C R:L/H/P : 124,0 x 71,1 x 63,4 mm, (approx. 430 g / 0.96 lbs. corps seul)
- A7R V:L/H/P : 131,3 x 96,9 x 82,4 mm, (approx. 723 g / 1.59 lbs. corps seul)
L’A7CR est disponible en noir ou en noir/argent, tandis que l’A7R V n’est disponible qu’en noir.